Heizstab Konstant
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Modell: | Heizstab Badradiator |
| Spannung: | 1/N/PE 230 V |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Schutzart: | IP X4 |
| Schutzklasse: | I |
| Heiztechnik: | Konstantheizstab |
| Anschlussleitung: | 1200 mm, weiß |
| Schukostecker: | ja |
Formate & Technische Daten
| Artikelnummer | Oberfläche Kappe | Format (mm) | Leistung (W) | Stromstärke (A) |
|---|---|---|---|---|
| HCC090100 | weiß | 12,0 x 300,0 | 100 | 0,4 |
| HCC090150 | weiß | 12,0 x 300,0 | 150 | 0,7 |
| HCC090200 | weiß | 12,0 x 350,0 | 200 | 0,9 |
| HCC090250 | weiß | 12,0 x 350,0 | 250 | 1,1 |
| HCC090300 | weiß | 12,0 x 350,0 | 300 | 1,3 |
| HCC090400 | weiß | 12,0 x 415,0 | 400 | 1,7 |
| HCC090501 | weiß | 12,0 x 450,0 | 500 | 2,2 |
| HCC090600 | weiß | 12,0 x 550,0 | 600 | 2,6 |
| HCC090701 | weiß | 12,0 x 550,0 | 700 | 3,0 |
| HCC090800 | weiß | 12,0 x 650,0 | 800 | 3,5 |
| HCC090900 | weiß | 12,0 x 710,0 | 900 | 3,9 |
| Artikelnummer | Oberfläche Kappe | Format (mm) | Leistung (W) | Stromstärke (A) |
|---|---|---|---|---|
| HCC061430 | chrom | 12,0 x 300,0 | 100 | 0,4 |
| HCC061431 | chrom | 12,0 x 300,0 | 150 | 0,7 |
| HCC061432 | chrom | 12,0 x 350,0 | 200 | 0,9 |
| HCC061433 | chrom | 12,0 x 350,0 | 250 | 1,1 |
| HCC061434 | chrom | 12,0 x 350,0 | 300 | 1,3 |
| HCC061435 | chrom | 12,0 x 415,0 | 400 | 1,7 |
| HCC061436 | chrom | 12,0 x 450,0 | 500 | 2,2 |
| HCC061437 | chrom | 12,0 x 550,0 | 600 | 2,6 |
| HCC061438 | chrom | 12,0 x 550,0 | 700 | 3,0 |
| HCC061439 | chrom | 12,0 x 650,0 | 800 | 3,5 |
| HCC061440 | chrom | 12,0 x 710,0 | 900 | 3,9 |
